陕西专升本考什么 专升本招生职业教育本科专业课考核科目
现将2024年陕西省普通高等学校专升本职业教育本科招生专业考核科目公布如下,专业课考核由生源学校负责组织实施。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业课Ⅰ | 专业课Ⅱ |
| 01 | 电子商务(文) | 电子商务概论 | 市场营销学 |
| 18 | 市场营销(文) | 市场营销 | 市场调查与预测 |
| 28 | 金融科技应用(文) | 财务会计 | 会计学基础 |
| 29 | 大数据与财务管理(文) | 财务管理学 | 会计学 |
| 31 | 视觉传达设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
| 38 | 环境艺术设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
| 40 | 智能制造工程技术(理) | 电路分析基础 | 机械设计基础 |
| 41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 电路分析基础 | 自动控制原理 |
| 42 | 电子信息工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 43 | 物联网工程技术(理) | 电路分析基础 | 数据结构 |
| 44 | 光电信息工程技术(理) | 电器分析基础 | 模拟电子技术 |
| 45 | 计算机应用工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 46 | 网络工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 47 | 软件工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 71 | 数字媒体技术(理) | 数据结构 | 计算机网络 |
| 74 | 大数据工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 75 | 信息安全与管理(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 77 | 区块链技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 80 | 现代通信工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 81 | 集成电路工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
| 83 | 汽车工程技术(理) | 工程力学 | 机械基础 |
| 84 | 新能源汽车工程技术(理) | 工程力学 | 机械基础 |
| 85 | 道路与桥梁工程(理) | 材料力学 | 建筑材料 |
| 87 | 汽车服务工程技术(理) | 汽车构造 | 汽车电器与电子设备 |

关注大秦号公众号:dqheee(长按复制)








